Bảng báo giá thép hộp tại Bà Rịa – Vũng Tàu cập nhật mới nhất. Công ty Thép Hùng Phát chuyên phân phối thép ống, thép hộp, thép tấm, thép hình… chất lượng tốt cho các tỉnh phía Nam. Thép được chúng tôi nhập trực tiếp tại nhà máy nên đảm bảo chất lượng và giá thành sẽ cạnh tranh hơn ở những nơi khác. Liên hệ ngay để nhận được báo giá tốt nhất hôm nay.
Ứng dụng của thép hộp trong đời sống
Thép hộp với những ưu điểm vượt trội vì vậy được ứng dụng nhiều trong ngàng xây dựng, gia công cơ khí, chế tạo máy móc.
Đối với ngành xây dựng: Sản phẩm được sử dụng để làm khu nhà tiền chế, làm lan can, cầu thang, làm đòn tay thay thế xà gồ bằng gỗ mang lại sự chắc chắn hơn cũng như thẩm mỹ hơn cho công trình.
Đối với ngành gia công cơ khí: Sản phẩm được gia công làm tủ, bàn ghế, khung cửa, cổng rào, kệ đựng đồ…
Ngoài ra thép hộp còn được sử dụng để làm khung xe ô tô, tháp truyền sình…
Một số thương hiệu thép hộp nổi tiếng tại Việt Nam
Tại Việt Nam có nhiều thương hiệu thép hộp được phân phối trên thị trường. Trong đó thép hộp hòa phát và thép hộp hoa sen là 2 thương hiệu quốc giá thuộc các tập đoàn lớn. Sản phẩm chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường trong nước. Sau đây là một số thương hiệu thép hộp được phân phối trong nước.
- Thép hộp Hòa Phát
- Thép hộp Hoa Sen
- Thép hộp Đông Á
- Thép Nam Kim
- Thép Việt Đức
- Thép Việt Nhật
- Thép Nguyễn Minh
Ngoài ra trên thị trường còn các sản phẩm được nhập khẩu từ các nước như Nga, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Úc… Liên hệ ngay Thép Hùng Phát để biết được thông tin thép hộp chi tiết và giá bán.
Cập nhật bảng báo giá thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm tại Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất
Giá mà chúng tôi gửi đến quý khách chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0909 938 123 để được báo giá chính xác nhất.
Bảng báo giá thép hộp đen mới nhất
Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá thép hộp đen tham khảo mới nhất
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
1 | (12X12) | 0.7 | Kg | Liên hệ | (10X20) | 0.8 | Kg | Liên hệ |
2 | 1 | Kg | 29,000 | (13X26) | 0.7 | Kg | Liên hệ | |
3 | (14X14) | 0.7 | Kg | Liên hệ | 0.8 | Kg | Liên hệ | |
4 | 0.9 | Kg | Liên hệ | 0.9 | Kg | Liên hệ | ||
5 | 1 | Kg | 29,000 | 1 | Kg | 29,000 | ||
6 | 1.1 | Kg | 29,000 | 1.2 | Kg | 29,000 | ||
7 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | Kg | Liên hệ | (20X40) | 0.7 | Kg | Liên hệ |
9 | 0.8 | Kg | Liên hệ | 0.8 | Kg | Liên hệ | ||
10 | 0.9 | Kg | Liên hệ | 0.9 | Kg | Liên hệ | ||
11 | 1 | Kg | 29,000 | 1 | Kg | 29,000 | ||
12 | 1.1 | Kg | 29,000 | 1.2 | Kg | 29,000 | ||
13 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | Kg | Liên hệ | 1.6 | Kg | 29,000 | |
15 | 0.8 | Kg | Liên hệ | (25X50) | 0.7 | Kg | Liên hệ | |
16 | 0.9 | Kg | Liên hệ | 0.8 | Kg | Liên hệ | ||
17 | 1 | Kg | 29,000 | 0.9 | Kg | Liên hệ | ||
18 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1 | Kg | 29,000 | ||
19 | 1.4 | Kg | 28,000 | 1.1 | Kg | 29,000 | ||
20 | (25X25) | 0.7 | Kg | Liên hệ | 1.2 | Kg | 29,000 | |
21 | 0.8 | Kg | Liên hệ | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
22 | 0.9 | Kg | Liên hệ | (30X60) | 1 | Kg | 29,000 | |
23 | 1 | Kg | 29,000 | 1.1 | Kg | 29,000 | ||
24 | 1.1 | Kg | 29,000 | 1.2 | Kg | 29,000 | ||
25 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
26 | 1.4 | Kg | 28,000 | 1.8 | Kg | 27,500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | Kg | 29,000 | (40X80) | 0.9 | Kg | 29,000 |
28 | 0.8 | Kg | 29,000 | 1 | Kg | 29,000 | ||
29 | 0.9 | Kg | 29,000 | 1.1 | Kg | 29,000 | ||
30 | 1 | Kg | 29,000 | 1.2 | Kg | 29,000 | ||
31 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
32 | 1.4 | Kg | 28,000 | 1.8 | Kg | 27,500 | ||
33 | 1.8 | Kg | 27,500 | (50X100) | 1.2 | Kg | 29,000 | |
34 | (40X40) | 1 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | |
35 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.8 | Kg | 27,500 | ||
36 | 1.4 | Kg | 28,000 | 2 | Kg | 26,200 | ||
37 | 1.8 | Kg | 27,500 | (60X120) | 1.4 | Kg | 28,000 | |
38 | 2 | Kg | 26,200 | 1.8 | Kg | 27,500 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | Kg | 29,000 | 2 | Kg | 26,200 | |
40 | 1.4 | Kg | 28,000 | 2.5 | Kg | 26,200 | ||
41 | 1.8 | Kg | 27,500 | (30X90) | 1.4 | Kg | 28,000 | |
42 | 2 | Kg | 26,200 | (70X140) | Kg | Liên Hệ | ||
43 | (60X60) | 3.2 | Kg | Kg | Liên Hệ | |||
44 | (75X75) | 1.4 | Kg | Liên Hệ | Kg | Liên Hệ | ||
45 | (90X90) | 1.4 | Kg | Liên Hệ | Kg | Liên Hệ |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất
Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá thép hộp mạ kẽm tham khảo mới nhất
STT | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
1 | 10*20 | 0.8 | Kg | Liên Hệ | 14*14 | 0.8 | Kg | Liên Hệ |
2 | 0.9 | Kg | Liên Hệ | 0.9 | Kg | Liên Hệ | ||
3 | 1.0 | Kg | 26,500 | 1.0 | Kg | 26,500 | ||
4 | 13*26 | 0.8 | Kg | Liên Hệ | 16*16 | 0.8 | Kg | Liên Hệ |
5 | 0.9 | Kg | Liên Hệ | 0.9 | Kg | Liên Hệ | ||
6 | 1.0 | Kg | 26,500 | 1.0 | Kg | 26,500 | ||
7 | 20*40 | 0.8 | Kg | Liên Hệ | 20*20 | 0.8 | Kg | Liên Hệ |
8 | 1.0 | Kg | 26,500 | 1.0 | Kg | 26,500 | ||
9 | 1.2 | Kg | 26,500 | 1.2 | Kg | 26,500 | ||
10 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
11 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
12 | 25*50 | 1.0 | Kg | 26,500 | 25*25 | 1.0 | Kg | 26,500 |
13 | 1.2 | Kg | 26,500 | 1.2 | Kg | 26,500 | ||
14 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
15 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
16 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
17 | 30*60 | 1.0 | Kg | 26,500 | 30*30 | 1.0 | Kg | 26,500 |
18 | 1.2 | Kg | 26,500 | 1.2 | Kg | 26,500 | ||
19 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
20 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
21 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
22 | 2.5 | Kg | 26,500 | 2.5 | Kg | 26,500 | ||
23 | 40*80 | 1.0 | Kg | 26,500 | 40*40 | 1.0 | Kg | 26,500 |
24 | 1.2 | Kg | 26,500 | 1.2 | Kg | 26,500 | ||
25 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
26 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
27 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
28 | 2.5 | Kg | 26,500 | 2.5 | Kg | 26,500 | ||
29 | 50*100 | 1.2 | Kg | 26,500 | 50*50 | 1.2 | Kg | 26,500 |
30 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
31 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
32 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
33 | 2.5 | Kg | 26,500 | 2.5 | Kg | 26,500 | ||
34 | 3.0 | Kg | Liên hệ | 3.0 | Kg | Liên hệ | ||
35 | 60*120 | 1.4 | Kg | 26,500 | 60*60 | 1.4 | Kg | 26,500 |
36 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
37 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
38 | 2.5 | Kg | 26,500 | 2.5 | Kg | 26,500 | ||
39 | 3,0 | Kg | Liên hệ | 3,0 | Kg | Liên hệ |
Bảng giá thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Địa chỉ mua thép hộp tại Bà Rịa – Vũng Tàu uy tín – chất lượng
Hiện nay, có rất nhiều đại lý phân phối thép hộp tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Miền Nam. Tuy nhiên, nếu không chọn đúng đại lý uy tín bạn sẽ dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc giá thành chênh lệch quá cao so với thực tế. Vì vậy hãy đến với Thép Hùng Phát, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình. Cùng với đó là cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt với giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay.
Thép Hùng Phát có nhiều năm kinh nghiệm phân phối và thương mại sản phẩm thép hộp tại khu vực Miền Nam. Chúng tôi, tự hào là nhà phân phối và cung cấp mặt hàng thép của các thương hiệu nổi tiếng. Đến với Thép Hùng Phát quý khách hoàn toàn yên tâm vì:
- Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại thép hộp chất lượng cao phục vụ nhu cầu mua hàng số lượng lớn
- Bảng giá được niêm yết, công khai và thường xuyên được cập nhật đảm bảo thông tin minh bạch
- Thời gian giao hàng nhanh chóng đảm bảo tiến độ công việc
- Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tình. Sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7
- Có chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết và khách mua hàng số lượng lớn.
Vì vậy khi quý khách có nhu cầu cần mua thép ống hoặc biết thêm về Thép hộp size lớn, Ống thép đen, Ống thép mạ kẽm, Bảng giá thép hình, Thép hình I, H, Thép hình U,C, Thép tấm trơn, Thép tấm chống trượt, Ống Inox, Hộp Inox….. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Là nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm thép hộp lớn uy tín. Mọi chi tiết về giá khách hàng hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua địa chỉ dưới đây.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook