️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Công trình sử dụng nguồn tôn cán Cliplock tại Sáng Chinh Steel. Sản phẩm thế hệ mới, mạ kẽm nhằm tránh sự ô xy hóa của môi trường. Bên cạnh đó thì để đảm bảo độ thẩm mỹ, người ta thường đưa chúng trải qua công đoạn phủ lớp màu. Đai kẹp CLIP-LOK được làm từ thép nền mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm kẽm.
Điều kiện cần để cán tôn Clipclock tại công trình là gì?
Công ty Sáng Chinh Steel sẽ vận chuyển máy cán tôn Cliplock trực tiếp tới công trình quý khách, quý khách sẽ được cán tôn Cliplock theo yêu cầu riêng, với số lượng không giới hạn
Công ty cam kết: máy vận hành tốt, tôn được cán ra điều đặn và không ngưng giữa chừng, máy có thể cán nhiều dạng sóng khác nhau: 5 sóng, 9 sóng, 11 sóng, 13 sóng,…
Để cán tôn Cliplock tận công trình thì quý khách hàng cần chuẩn bị trước mặt bằng đủ rộng để máy cán thoải mái, để tôn cuộn và tôn Kilplock cán thành phẩm.
Chuẩn bị điện 3 pha cho máy cán tôn.
Chuẩn bị lực lượng công nhân để tiến hàng đỡ tôn sau khi được chạy ra thành phẩm.
STT | Phân loại | Đơn vị | Phương Pháp | |
1 | Số sóng (sóng dương) tôn | Sóng | 3 – 6 – 9 – 11,.. | |
2 | Độ cao sóng dương | mm | ~41 | |
3 | Tôn nền mạ kẽm/ nhôm kẽm | Tiêu chuẩn JIS G 3312, G550 | ||
4 | Hệ số dẫn điện | W/mº | TCVN 7194 -2002 | 0.028 |
5 | Khổ sản phẩm | mm | 450mm | |
6 | Khổ sản phẩm hiệu dụng | mm | 400mm | |
7 | Chiều dài tấm tôn | m | 1,5 ÷ 27 | (SX theo đơn đặt hàng) |
8 | Khoảng cách xà gồ | m | 1.0÷1.5 | |
9 | Độ dày tấm tôn nền | mm | 0,30 ~ 0,55 | (SX theo đơn đặt hàng) |
10 | Màu sắc tôn | Tham khảo | Manufacture to order |
Bảng giá tôn Cliplock năm 2022
BẢNG TÔN LẠNH MÀU |
|||||
TÔN LẠNH MÀU | TÔN LẠNH MÀU | ||||
(5 sóng, 9 sóng, laphong, 11 sóng tròn) | (5 sóng, 9 sóng, laphong, 11 sóng tròn) | ||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
0.25 mm | 1.75 | 69000 | 0.40 mm | 3.20 | 97000 |
0.30 mm | 2.30 | 77000 | 0.45 mm | 3.50 | 106000 |
0.35 mm | 2.00 | 86000 | 0.45 mm | 3.70 | 109000 |
0.40 mm | 3.00 | 93000 | 0.50 mm | 4.10 | 114000 |
TÔN LẠNH MÀU HOA SEN | TÔN LẠNH MÀU ĐÔNG Á | ||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
0.35 mm | 2.90 | 105,500 | 0.35 mm | 2.90 | 99,000 |
0.40 mm | 3.30 | 114,500 | 0.40 mm | 3.30 | 108,000 |
0.45 mm | 3.90 | 129,000 | 0.45 mm | 3.90 | 121,000 |
0.50 mm | 4.35 | 142,500 | 0.50 mm | 4.30 | 133,000 |
TÔN LẠNH MÀU VIỆT PHÁP | TÔN LẠNH MÀU NAM KIM | ||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
0.35 mm | 2.90 | 95,000 | 0.35 mm | 2.90 | 97,000 |
0.40 mm | 3.30 | 104,000 | 0.40 mm | 3.30 | 106,000 |
0.45 mm | 3.90 | 117,000 | 0.45 mm | 3.90 | 119,000 |
0.50 mm | 4.35 | 129,000 | 0.50 mm | 4.30 | 131,000 |
BẢNG GIÁ GIA CÔNG TÔN VÀ PHỤ KIỆN | |||||
Tôn 5SV đổ PU -giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 945 | 10,500 | ||
Tôn 9SV đổ PU- giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 975 | 11,000 | ||
Gia công cán Skiplok 945 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 5mm | 9,000 | ||
Gia công cán Skiplok 975 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 10mm | 17,000 | ||
Gia công cán Seamlok | 6.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 15mm | 25,000 | ||
Gia công chán máng xối + diềm | 4.000đ/m | Gia công chấn úp nóc 1 nhấn + xẻ | 1,500 | ||
Gia công chấn vòm | 3.000đ/m | Gia công chấn tôn úp nóc có sóng | 1,500 | ||
Tôn nhựa lấy sáng 2 lớp | 65,000 | Tôn nhựa lấy sáng 3 lớp | 95,000 | ||
Vít bắn tôn 2.5cm | bịch 200 con | 50,000 | Vít bắn tôn 4cm | bịch 200 con | 65,000 |
Vít bắn tôn 5cm | bịch 200 con | 75,000 | Vít bắn tôn 6cm | bịch 200 con | 95,000 |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI NHẬN GIA CÔNG TÔN TẠI CÔNG TRÌNH |
Ưu điểm mà công trình sử dụng tôn cán Cliplock như thế nào?
- Khả năng chống ăn mòn cao: Tôn Cliplock chứa hợp chất Nhôm, chúng sẽ tạo ra một màng ngăn cách cơ học giúp chống lại tác động của môi trường trong các điều kiện khí hậu khác nhau.
- Khả năng chống nóng hiệu quả: tôn Hoa Sen , Đông Á, Việt Nhật,… cán Cliplock sẽ có bề mặt sáng giúp tăng khả năng phản xạ ánh sáng tốt hơn hẳn các loại vật liệu tương tự như ngói, fibro xi măng. .
- Độ bền cao: tuổi thọ tôn được cán Cliplock trung bình từ 30-50 năm, tương đương với ngói – vật liệu lợp mái được cho là tốt nhất hiện nay.
- Mái tôn Cliplock xây dựng khá mỏng và nhẹ, vì thế sẽ đảm bảo sự liên kết cũng như độ bền của từng tấm tôn. Ngoài ra, công tác lắp đặt – vận chuyển và thi công sẽ trở nên thuận tiện hơn
- Giả cả hợp lý: Hiệu quả kinh tế mang lại rất cao, phù hợp với túi tiền của mọi người. Bên cạnh đó cũng tốn ít chi phí vật liệu đi kèm và chi phí bảo trì.