Giá thép hộp 20×20 tại Tphcm mới nhất hôm nay. Thép hộp 20×20 là sản phẩm thép hộp được ứng dụng và sử dụng nhiều nhất hiện nay. Thép hộp vuông 20×20 đen, mạ kẽm có mặt ở mọi xung quanh của cuộc sống con người, nó thực sự quan trọng và hữu ích, được ứng dụng trong xây dựng, nội thất và sản xuất và nhiều lĩnh vực khác
– Thép hộp 20×20 | – Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
– Vận chuyển tận nơi | – Vận chuyển tận chân công trình uy tín, chất lượng |
– Đảm bảo chất lượng | – Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
– Tư vấn miễn phí | – Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu thép hình I tối ưu nhất |
Thép hộp 20×20 được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất theo tiêu chuẩn của các quốc gia hàng đầu thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, với các tiêu chuẩn cao của thế giới như: ASTM, JISG…Bởi vậy thép hộp 20×20 có độ bền rất cao.
Thành phần hóa học của Thep hop 20×20
Mác thép | Cacbon (%) | Silic (%) | Mangan (%) | Photpho (%) | Lưu huỳnh (%) | Đồng (%) |
ASTM 36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 |
S235 | 0.22 | 0.05 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | — |
S275 | 0.25 | 0.05 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | — |
S355 | 0.23 | 0.05 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | — |
JISG3466 | 0.25 | — | — | 0.04 | 0.04 | — |
STKR400 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 | — |
BẢNG QUY CÁCH KHỐI LƯỢNG THÉP HỘP VUÔNG 20X20
Quy cách (a x a x t) | Trọng lượng | Tổng trọng lượng |
(mm) | (Kg/m) | (Kg/cây) |
Thép hộp vuông 20x20x0.6 | 0.36 | 2.18 |
Thép hộp vuông 20x20x0.7 | 0.42 | 2.53 |
Thép hộp vuông 20x20x0.8 | 0.48 | 2.87 |
Thép hộp vuông 20x20x0.9 | 0.54 | 3.21 |
Thép hộp vuông 20x20x1.0 | 0.59 | 3.54 |
Thép hộp vuông 20x20x1.1 | 0.65 | 3.87 |
Thép hộp vuông 20x20x1.2 | 0.70 | 4.20 |
Thép hộp vuông 20x20x1.4 | 0.81 | 4.83 |
Thép hộp vuông 20x20x1.5 | 0.86 | 5.14 |
Thép hộp vuông 20x20x1.6 | 0.91 | 5.45 |
Thép hộp vuông 20x20x1.7 | 0.96 | 5.75 |
Thép hộp vuông 20x20x1.8 | 1.01 | 6.05 |
Thép hộp vuông 20x20x1.9 | 1.06 | 6.34 |
Thép hộp vuông 20x20x2.0 | 1.11 | 6.63 |
Bảng báo giá thép hộp vuông 20×20
Thép hộp vuông 20×20 đen
Quy cách (a x a x t) | Đơn giá |
(mm) | (VNĐ/cây) |
Thép hộp 20x20x0.7 | 30.000 |
Thép hộp 20x20x0.8 | 38.000 |
Thép hộp 20x20x0.9 | 42.000 |
Thép hộp 20x20x1.0 | 46.000 |
Thép hộp 20x20x1.2 | 51.000 |
Thép hộp 20x20x1.4 | 60.000 |
Thép hộp vuông 20×20 mạ kẽm
Quy cách (a x a x t) | Đơn giá |
(mm) | (VNĐ/cây) |
Thép hộp 20x20x0.8 | 41.000 |
Thép hộp 20x20x0.9 | 44.000 |
Thép hộp 20x20x1.0 | 49.000 |
Thép hộp 20x20x1.2 | 59.000 |
Thép hộp 20x20x1.4 | 68.000 |
Thông tin chi tiết xin liên hệ
Công Ty Tôn Thép Sáng Chinh
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM.Website: https://khothepmiennam.vn/Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777Mail: thepsangchinh@gmail.com
Tham khảo thêm một số sản phẩm thép hộp khác của chúng tôi