Thép hình U I V H là những loại thép được dùng phổ biến, tại mỗi đơn vị sẽ có mức giá khác nhau, là người mua hàng, bạn cần tìm hiểu và nắm được bảng giá thép hình U I V H để mua được sản phẩm vừa có chất lượng tốt, vừa có giá tốt.
Ưu điểm nổi bật của thép hình U I V H
Ngày nay trong xây dựng nhà xưởng, nhà máy. Thường sử dụng giải pháp xây dựng nhà kết cấu thép, cấu tạo từ thép hình nhằm tăng tốc độ xây dựng:
- Việc xây dựng sử dụng thép hình giúp giảm tỉ trọng, chi phí, thời gian xây dựng thi công. Giảm nhân công đáng kể, đảm bảo chính xác, tiến độ hoàn thiện. Cũng như dễ dàng tháo dỡ, di chuyển một cách nhanh gọn đơn giản.
- Thép hình được chế tạo trong nhà máy sản xuất thép. Được gia công ở các xưởng cơ khí nên hạn chế tối đa trong quá trình xây dựng ở công trường. Giảm thời gian và chi phí nhân công lắp đặt.
- Việc xây dựng kết cấu thép giúp tính toán tương đối chính xác chi phí. Dự tính ngân sách xây dựng dự án, do các vật liệu xây dựng chủ yếu là thép hình. Do đó dễ dàng lên phương án lựa chọn loại thép phù hợp, bóc tách khối lượng và tính toán chi phí.
Hiện nay hầu hết các công trình xây dựng nhà xưởng, nhà thép tiền chế đều sử dụng các loại thép hình U I V H. Các chi tiết, các phần kết cấu đều được lắp ghép, kết nối từ các loại thép hình cơ bản này. Thép hình được hầu hết các đơn vị xây dựng ưu tiên lựa chọn để thi công nhà xưởng.
Các loại thép hình phổ biến hiện nay
Thép hình chữ U
Là loại thép có kết cấu giống với hình chữ U, có nhiều kích thước khác nhau, có khả năng chịu được cường độ áp lực cao và được ứng dụng khá nhiều trong các công trình dân dụng, nội thất…
Thép hình chữ V
Thép có định hình giống chữ V, có khả năng chịu được cường lực và độ bền bỉ cao. Sản phẩm này có khả năng chịu được những ảnh hưởng từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm… ngoài ra sản phẩm còn có độ bền trước hóa chất.
Thép hình chữ H
Là loại thép hình có kết cấu giống với hình chữ H, ưu điểm dễ nhận biết nhất của loại thép này là có độ cân bằng cao nên có khả năng chịu áp lực vô cùng lớn. Thép hình chũ U đa dạng về kích thước nên khá linh hoạt cho nhiều công trình.
Thép hình chữ I
Thep được đúc khối hình giống chữ I, độ dài của cánh được cắt ngắn hơn so với chiều dài của bụng, có khả năng chịu được tải trọng lớn.
Thép hình chữ C
Ký hiệu quy cách Thép hình chữ C, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài được tính theo kích thước danh nghĩa và khối lượng riêng của thép lấy bằng 7.85kg/dm3.
Xem chi tiết Thép hình U C
Bảng báo giá thép hình u i v h
Giá thép hình U I V H hiện tại giao động mạnh. Sở dĩ có điều này là vì trên thị trường hiện có nhiều nhà cung cấp khác nhau. Mời bạn cùng tham khảo bảng giá cập nhật mới nhất của Thép Hùng Phát. Hi vọng những thông tin chi tiết, sát thực tế dưới đây có thể giúp quý khách tìm ra địa chỉ mua hàng tin cậy và tiết kiệm được khoản lớn chi phí khi đầu tư
Hiện nay bảng giá thép hình U I V H các loại có sự chênh lệch khá lớn. Công ty sắt thép Hùng Phát xin gửi tới quý khách hàng bảng giá thép hình mới nhất hiện nay 2020 như sau :
– Giá thép hình I dao động từ 12.909 đ đến 14.727 đ
– Giá thép hình U dao động từ 12.727 đ đến 13.182 đ
– Giá thép hình V dao động từ 12.636 đ đến 14.364 đ
– Giá thép hình H dao động từ 14.091 đ đến 15.000 đ
– Giá thép tấm dao động từ 11.636 đ đến 12.545 đ
– Giá thép lá dao động từ 17.273 đ đến 18.103 đ
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hình I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 10.909 | 619.631 | 12.000 | 681.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 10.909 | 752.721 | 12.000 | 827.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 11.818 | 1.985.424 | 13.000 | 2.183.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 11.818 | 4.339.570 | 13.000 | 4.773.527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 11.818 | 3.020.681 | 13.000 | 3.322.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 11.818 | 4.197.754 | 13.000 | 4.617.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 11.818 | 8.055.149 | 13.000 | 8.860.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 11.818 | 5.204.647 | 13.000 | 5.725.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 11.818 | 7.034.074 | 13.000 | 7.737.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 11.818 | 15.174.312 | 13.000 | 16.691.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 11.818 | 9.359.856 | 13.000 | 10.295.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 11.818 | 10.778.016 | 13.000 | 11.855.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 11.818 | 16.167.024 | 13.000 | 17.783.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hình U (U-Channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 11.818 | 499.901 | 13.000 | 549.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 11.818 | 609.100 | 13.000 | 670.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 11.818 | 737.443 | 13.000 | 811.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 11.818 | 872.168 | 13.000 | 959.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 11.818 | 2.744.140 | 13.000 | 3.018.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 11.818 | 2.056.332 | 13.000 | 2.261.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 11.818 | 2.467.598 | 13.000 | 2.714.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 11.818 | 2.609.414 | 13.000 | 2.870.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 11.818 | 3.899.940 | 13.000 | 4.289.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 11.818 | 4.892.652 | 13.000 | 5.381.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 11.818 | 8.367.144 | 13.000 | 9.203.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép H ( H – Beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 11.818 | 2.439.235 | 13.000 | 2.683.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 11.818 | 3.375.221 | 13.000 | 3.712.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 11.818 | 4.467.204 | 13.000 | 4.913.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 11.818 | 5.729.366 | 13.000 | 6.302.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 11.818 | 7.076.618 | 13.000 | 7.784.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 11.818 | 10.267.478 | 13.000 | 11.294.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 11.818 | 13.330.704 | 13.000 | 14.663.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 11.818 | 11.302.735 | 13.000 | 12.433.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 11.818 | 19.428.792 | 13.000 | 21.371.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 11.818 | 24.392.352 | 13.000 | 26.831.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 11.818 | 17.585.184 | 13.000 | 19.343.702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép V (L) (Equal Angle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 12.000 | 97.920 | 13.200 | 107.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 12.000 | 174.240 | 13.200 | 191.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 12.000 | 167.040 | 13.200 | 183.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 12.000 | 219.600 | 13.200 | 241.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 12.000 | 271.440 | 13.200 | 298.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 12.000 | 343.440 | 13.200 | 377.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 12.000 | 261.360 | 13.200 | 287.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 12.000 | 329.040 | 13.200 | 361.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 12.000 | 347.040 | 13.200 | 381.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 12.000 | 411.840 | 13.200 | 453.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 12.000 | 920.160 | 13.200 | 1.012.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 12.000 | 992.160 | 13.200 | 1.091.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 12.000 | 1.064.160 | 13.200 | 1.170.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 12.273 | 1.172.317 | 13.500 | 1.289.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 12.273 | 1.083.951 | 13.500 | 1.192.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 12.273 | 1.253.319 | 13.500 | 1.378.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 12.273 | 1.421.213 | 13.500 | 1.563.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 12.273 | 1.229.755 | 13.500 | 1.352.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 12.273 | 1.419.741 | 13.500 | 1.561.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 12.273 | 1.796.767 | 13.500 | 1.976.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 12.273 | 2.223.868 | 13.500 | 2.446.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 12.273 | 2.164.957 | 13.500 | 2.381.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 12.273 | 2.689.260 | 13.500 | 2.958.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 12.273 | 3.181.162 | 13.500 | 3.499.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 12.273 | 2.908.701 | 13.500 | 3.199.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 12.273 | 3.446.258 | 13.500 | 3.790.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 12.273 | 3.372.620 | 13.500 | 3.709.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 12.273 | 4.020.635 | 13.500 | 4.422.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 12.273 | 4.977.929 | 13.500 | 5.475.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 12.273 | 5.802.674 | 13.500 | 6.382.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 12.273 | 6.671.603 | 13.500 | 7.338.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 12.273 | 8.792.377 | 13.500 | 9.671.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 12.273 | 10.898.424 | 13.500 | 11.988.266 |
Thép hình U I V H với mác thép A36 và SS400 được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thai Land và Châu Âu.
Các loại thép hình thường được sử dụng trong kết cấu xây dựng, kết cấu kỹ thuật, đòn cân, xây dựng cầu đường, nghành công nghiệp đóng tàu, tháp truyền thanh, nâng vận chuyển máy móc, khung container, kệ kho chứa hàng hóa, cầu, tháp truyền, nâng và vận chuyển máy móc, lò hơi công nghiệp, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, nâng và vận chuyển máy, làm cọc cho nền nóng nhà xưởng.
Thép hình U I V H tiêu chuẩn: GOST 380-88, JIS G3101, SB410, 3010, ATSM, DIN, ANSI, EN.
Tìm hiểu thêm về các loại tiêu chuẩn như:
Thép hình được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong xây dựng và công nghiệp với nhiều ưu điểm nỗi trội, là một trong những loại sản phẩm thép quan trọng trong ngành sản xuất thép hiện nay. Sản lượng tiêu thụ thép hình cũng liên tục tăng mạnh trong thời gian vừa qua mang lại doanh thu lớn cho các nhà máy thép cán thép hình Việt Nam.
Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các sản phẩm thép và sự tín nhiệm của khách hàng, của các nhà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua đã giúp Thép Hùng Phát nâng cao uy tín phục vụ khách hàng trong suốt thời gian qua.
Nguồn tham khảo: https://the9thplayer.com/thep-hinh-u-i-v-h/